2020年のスピードキューブ目標メモ
2020年のスピードキューブ関連の目標のメモを備忘として書く。
競技
非公式
競技 | 指標 | 目標値 | メモ | |
---|---|---|---|---|
3x3x3 | Ao100 | Sub-15 | 現在sub-18なので少し高めの目標として設定 | |
3x3x3 | Single | Sub-10 | スキップでもいいから一回くらい… | 6/14 |
3x3x3 OH | Ao100 | Sub-25 | ||
3x3x3 Roux | Ao100 | Sub-25 | Rouxも頑張りたい | |
3BLD | Single | Sub-60 | ||
4BLD | Single | 成功 | ||
5BLD | Single | 成功 | 気が向いたらやるかもしれない | |
MBLD | Single | 6/6 | マルチ全成功したい | |
2x2x2 | Ao100 | Sub-9 | ||
4x4x4 | Signle | Sub-60 | ||
4x4x4 | Ao100 | Sub-90 | ||
Pyra | Ao100 | Sub-10 | ||
FMC | Single | Sub-33 | Sub年齢 |
公式
競技 | 単発 | 平均 | メモ | |
---|---|---|---|---|
3x3x3 | 13.00 | 17.00 | 平均 | |
2x2x2 | 5.00 | 7.00 | ||
4x4x4 | 1:00.00 | 1:10.00 | ||
3BLD | 2:00.00 | mean残す | ||
4BLD | 成功 | まずは公式で成功したい | ||
MBD | 6/6 60:00 | マルチ全成功したい | ||
3x3x3 OH | 20.00 | 25.00 | ||
Pyra | 10.00 | 10.00 | ||
FMC | 35手 | 40手 |
コミュニティ活動
- 大人キューブの定期的な開催 (10回/年)
- その他、オフ会や交流会の企画
- 大会の運営参加、大会の主催
- 関東近県以外の大会に参加 (1回/年)
その他
思いついたら書く。